Mapa rozvozov a zastávok

Pondelok

Obec Miesto Čas GPS súradnice
Horný Moštenec kultúrny dom 15:45 49.073410142824635, 18.455344906965195
Domaniža požiarna zbrojnica 16:15 49.04522582268642, 18.55194248686368
Domanižská Lehota autobusová zastávka 16:30 49.026987347291126, 18.554522156009426
Sádočné požiarna zbrojnica 16:35 49.018435542362155, 18.545423015164594
Čelkova Lehota obecný úrad 16:50 49.017074908894145, 18.525190134189785
Malé Lednice obecný úrad 17:20 49.06848607001014, 18.571517381984805
Malá Čierna autobus. zast. OCÚ 17:35 49.103418035770275, 18.59810211162759
Veľká Čierna OCÚ 17:40 49.091759412256536, 18.59033873751895
Kardošova Vieska autobusová zastávka 18:00 49.04944167730777, 18.56606852047289

Utorok

Obec Miesto Čas GPS súradnice
Horovce pri kaplnke 7.20 – 7.30 49.04789344348132, 18.258929532878607
Pruské pri pešej zóne 7.40 – 7.55 49.026850519752294, 18.21057977911954
Kameničany parkovisko pri potravinách Coop 8.05 – 8.15 48.991261378128726, 18.170443610801193
Bolešov obecný úrad 8.20 – 8.30 48.985559594871134, 18.156478577775427
Borčice obecný úrad 8.35 – 8.45 48.97912466727353, 18.13794085981457
Nemšová parkovisko Mierové námestie 8.55 – 9.15 48.96300516515833, 18.11588097229917
Skalka n.Váhom parkovisko pri potravinách Jednota 9.25 – 9.40 48.92581146409408, 18.070283557694562
Dolná Súča námestie 9.50 – 10.20 48.95720350312614, 18.031624629135703
Horná Súča parkovisko pri potravinách Coop 10.30 – 10.45 48.9725273656628, 17.978973350320683
Drietoma obecný úrad 11.20 – 11.40 48.89182091589805, 17.96118752178115
Veľké Bierovce obecný úrad 12.10 – 12.25 48.85284237461235, 17.98291803612332
Trenčianska Turná parkovisko pri potravinách Coop 12.30 – 12.45 48.84972067850786, 18.020950261659188

Streda

Obec Miesto Čas GPS súradnice
Beluša trhovisko 15.15 49.063470107672885, 18.32752403102901
Hloža kultúrny dom 15.30 49.05087798090557, 18.31101596024551
Podhorie hasičská zbrojnica 15.45 49.04811533535494, 18.315111737646657
Horné Ladce pri autobus. zastávke 16.05 49.03131018327658, 18.303277881351494
Ladce centrum pri križovatke 16.15 49.03756332930075, 18.28740470985547
Ladce Tunežice pohostinstvo 16.20 49.02527238088927, 18.277990684533886
Košeca kultúrny dom 16.45 49.009884707097285, 18.26145574515043
Veľké Košecké Podhradie pri pošte 17.00 48.978335579036326, 18.315461225413415
Košecké Rovné pri kríži 17.10 48.95985961172248, 18.410246101756783
Zliechov obecný úrad 17.30 48.95083516757857, 18.432799989492153
Čičmany obecný úrad 18.00 48.95482520497398, 18.516175313493353
Kopec kultúrny dom 18.20 48.9501919507627, 18.34545715370036
Malé Košecké Podhradie hostinec 18.30 48.972159671087105, 18.305105133668906

Piatok

Obec Miesto Čas GPS súradnice
Orlové pri kaštieli 15.00 49.130212562447355, 18.42695806625694
Považská Teplá kaplnka 16.00 49.140645866650296, 18.473163580472246
Záskalie obecný úrad 16.20 49.135656713613336, 18.517283355778012
Kostolec obecný úrad 16.30 49.12603879049069, 18.53003145559044
Vrchteplá obecný úrad 16.45 49.13044468065791, 18.56274050872718
Plevník Dolina 17.05 49.15757301059048, 18.525705358306347
Plevník obecný úrad 17.20 49.1669099196729, 18.49997322562339
Rašov pri cintoríne 17.45 49.18111736172136, 18.51426489226465
Maršová kaštieľ 18.05 49.180806582111835, 18.513805596788636
Podmienky dodania

Objednávky sme schopní expedovať nasledovne:

Deň rozvozu

Uzávierka objednávok

Pondelok piatok 12:00
Utorok pondelok 12:00
Streda utorok 12:00
Piatok streda 12:00

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.